Новости
13.10.2016
Яхты SKIFF 21 и SKIFF 25
| Технические характеристики | ![]() SKIFF 21 «Бриз» |
![]() SKIFF 25 «Чайка» |
|---|---|---|
| Длина габаритная, м | 7,1 | 8 |
| Длина корпуса, м | 6,5 | 7,5 |
| Ширина габаритная, м | 3 | 3,02 |
| Ширина корпуса, м | 3 | 3,02 |
| Высота мачты от уровня ватерлинии, м | 11 | 11 |
| Тип киля | (швертбот) / (компромисс) | компромисс |
| Осадка, м | (0,3/1,3) / ( 0,62/1,35) | 0,65 / 1,4 |
| Масса оборудованного корпуса, кг | 1580 | 1870 |
| Пассажировместимость, чел. | 6 | 7 |
| Кол-во спальных мест | 4 | 5 |
| Категория плавания | С | С |
| Гарантийный срок, лет | 1 | 1 |
| Срок изготовления (месяц) | 8-10 | 6-8 |
| Конструкция | SKIFF 21 «Бриз» | SKIFF 25 «Чайка» |
| Корпус яхты представляет собой многослойную конструкцию с продольно-поперечным набором. Основным материалом, используемым при постройке яхты, является композит на основе дерева, фанеры морского исполнения и стеклоткани, пропитанных эпоксидной смолой | стандарт | стандарт |
| Все детали корпуса пропитаны гидрофобами на основе эпоксидных смол | стандарт | стандарт |
| Корпус яхты покрывается специальными судостроительными лакокрасочными материалами (цвет - Белый) | стандарт | стандарт |
| Мачта установленная на палубе, поддерживается пиллерсом и вантами, прикрепленными к корпусу | стандарт | стандарт |
| Самоотливной кокпит | стандарт | стандарт |
| Яхта имеет рулевую систему, оборудованную румпелем и поднимающимся пером руля | стандарт | стандарт |
| Палубное оснащение | SKIFF 21 «Бриз» | SKIFF 25 «Чайка» |
| Якорь Брюса 5 кг и 30 м троса | стандарт | стандарт |
| Носовой и кормовые рейлинги из нержавеющей стали. Леерные стойки по бортам из нержавеющей стали | стандарт | стандарт |
| Навигационные огни: | стандарт | стандарт |
| ●носовой совмещённый «красный — зеленый» | стандарт | стандарт |
| ●кормовой гакобортный «белый» | стандарт | стандарт |
| ●на мачте топовый, круговой «белый» | стандарт | стандарт |
| Швартовые утки из нержавеющей стали (4 шт.) | стандарт | стандарт |
| Полуклюзы из нержавеющей стали (4 шт.) | стандарт | стандарт |
| Фор-люк в носовой части, 2 боковых неоткрывающихся иллюминатра | стандарт | стандарт |
| 2 боковых открывающихся иллюминатра | ---- | стандарт |
| Лестница для купания | ---- | стандарт |
| Брандерщит | стандарт | стандарт |
| На палубе имеются 2 рундука: | стандарт | стандарт |
| ●якорный ящик в носовой части | стандарт | стандарт |
| ●ахтерпик в кормовой части для хранения кормового якоря (5кг), надувных кранцев (4 шт.), швартового (8 м) и буксировочного (30 м) концов | ---- | стандарт |
| Такелаж | SKIFF 21 «Бриз» | SKIFF 25 «Чайка» |
| Мачта из алюминиевого профиля с ликпазом | стандарт | стандарт |
| Гик из алюминиевого профиля | стандарт | стандарт |
| Лебёдки (2 шт.) | стандарт | стандарт |
| Полиспаст гикашкотов и оттяжки гика | стандарт | стандарт |
| Бегучий такелаж | стандарт | стандарт |
| Стоячий такелаж | стандарт | стандарт |
| Парус - Грот | стандарт | стандарт |
| Парус - Стаксель | стандарт | стандарт |
| Двигатель | SKIFF 21 «Бриз» | SKIFF 25 «Чайка» |
| Кронштейн на транце для крепления двигателя | стандарт | стандарт |
| Электричество | SKIFF 21 «Бриз» | SKIFF 25 «Чайка» |
| Сервисная АКБ 90 Ah бокс для АКБ (2шт), выключатель массы | стандарт | ---- |
| Система берегового питания 220 В (кормовая розетка + зарядное устр-во) | ---- | стандарт |
| Распределительная панель в каюте | стандарт | стандарт |
| Система освещения 12 В | стандарт | стандарт |
| АКБ 80 Ah (2шт) , бокс для АКБ (2шт), выключатель массы с переключателем АКБ | ---- | стандарт |
| Розетка 12В | стандарт | стандарт |
| Внутреннее оснащение | SKIFF 21 «Бриз» | SKIFF 25 «Чайка» |
| V-образный диван в каюте | стандарт | стандарт |
| 4 спальных места | стандарт | стандарт |
| Полки, рундуки под диванами | стандарт | стандарт |
| Шкафы для вещей | стандарт | стандарт |
| Полочки в каюте для хранения мелочей: | стандарт | стандарт |
| Складной стол закрепленный на швертовом колодце | стандарт | стандарт |
| Газовая печка (2 конфорки) на кардане, газовый баллон 5 л | стандарт | стандарт |
| Мойка для мытья посуды | стандарт | стандарт |
| Отделения для хранения посуды и камбузных принадлежностей | стандарт | стандарт |
| Питьевой бак 50 л с ножной помпой для подачи воды | стандарт | ---- |
| Питьевой бак 80 л с ножной помпой для подачи воды | ---- | стандарт |
| Датчик и индикатор уровня воды | ---- | стандарт |
| Гальюн: прокачной унитаз | стандарт | стандарт |
| Безопасность | SKIFF 21 «Бриз» | SKIFF 25 «Чайка» |
| Аварийная ручная помпа | стандарт | стандарт |
| Спасательная подкова | ---- | стандарт |
| Спасательные жилеты (4шт.) | ---- | стандарт |
| Навигационное оборудование | SKIFF 21 «Бриз» | SKIFF 25 «Чайка» |
| Компас | стандарт | стандарт |
| Лаг / Эхолот | стандарт | стандарт |
| Навигационное оборудование | SKIFF 21 «Бриз» | SKIFF 25 «Чайка» |
| ПЛМ от 4 до 10л.с. | опция | опция |
| Анеморумбометр | опция | опция |
| Радиостанция (морская / речная) | опция | опция |
| GPS | опция | опция |
| Розетка 12В в кокпите | опция | опция |
| Необрастающее покрытие днища | опция | опция |
| Подача забортной воды на палубу (душ, мойка) | опция | опция |
| Магнитола, водозащищенные колонки в салоне (2шт) | опция | опция |
| В рамках политики постоянного усовершенствования продукции наша компания оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию, технические характеристики узлов и агрегатов без предупреждения Покупателя. | ||
| Цена в стандартной комлектации | SKIFF 21 «Бриз» | SKIFF 25 «Чайка» |
| Цена в стандартной комлектации!!! | 17 513 евро (1 275 000 руб.) | 23 900 евро (1 739 920 руб.) |


