Новости
13.10.2016
Водоизмещающие катера СКИФ-21, 23 и COMFY-25
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТНАЯ КОМЛЕКТАЦИЯ водоизмещающих катеров, производства верфи СКИФ, г. Ростов-на-Дону
| Технические характеристики | ![]() СКИФ 21 «О» |
![]() СКИФ 23 «П» |
![]() СКИФ 25 «Comfy» |
|---|---|---|---|
| Длина габаритная, м | 7,06 | 7,51 | 8,1 |
| Длина корпуса, м | 6,51 | 6,96 | 7,6 |
| Ширина габаритная, м | 2,37 | 2,37 | 2,5 |
| Ширина корпуса, м | 2,3 | 2,3 | 2,45 |
| Осадка корпуса, м | 0,34 | 0,55 | 0,65 |
| Высоты борта на миделе, м | 0,94 | 0,94 | 1,1 |
| Масса оборудованного корпуса, кг | 950 | 1520 | 1850 |
| Пассажировместимость, чел. | 6 | 6 | 6 |
| Кол-во спальных мест | 2 | 2 | 2+2 |
| Тип мотора | Бензин, подвесной | Дизель, стационар | Дизель, стационар |
| Мощность мотора, л.с. | 20-25 | 16 | 27 |
| Срок изготовления (месяц) | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
| Конструкция корпуса | |||
| Конструкция корпуса катера представляет собой многослойную конструкцию с продольно-поперечным набором. Основным материалом при его постройке, является композит на основе дерева, фанеры морского исполнения и стеклоткани, пропитанных эпоксидной смолой. Все детали тчательно пропитаны гидрофобами на основе эпоксидных смол. Корпус покрыветя специальными судостроительными лакокрасочными покрытиями. | |||
| Палубное оборудование | |||
| Якорный отсек в носовой части (самоотливной) | стандарт | стандарт | стандарт |
| Утки швартовые из нержавеющей стали (4 шт) | стандарт | стандарт | стандарт |
| Полуклюзы из нержавеющей стали (4 шт) | стандарт | стандарт | стандарт |
| Поручни на крыше кабины (2шт) | ---- | стандарт | стандарт |
| Поручни на рубке (2шт) | стандарт | стандарт | ---- |
| Ходовые и стояночные навигационные огни (комп.) | стандарт | стандарт | стандарт |
| Кокпит самоотливной | стандарт | стандарт | стандарт |
| Рундуки для хранения вещей в кокпите | стандарт | стандарт | стандарт |
| Носовой релинг | ---- | ---- | стандарт |
| Якорный комплект (якорь 5кг , трос 30м) | стандарт | стандарт | стандарт |
| Каюта и салон, оборудование камбуза, оборудование гальюна | |||
| Гальюн: прокачной морской туалет | стандарт | стандарт | стандарт |
| Открывающиеся иллюминаторы в каюте | стандарт | стандарт | стандарт |
| Открывающийся люк в каюте | стандарт | стандарт | стандарт |
| Боковые открывающиеся окна в салоне | ---- | стандарт | стандарт |
| V-образный диван в носовой каюте с мягкими подушками из ткани | стандарт | стандарт | стандарт |
| Рундуки для хранения вещей в каюте | стандарт | стандарт | стандарт |
| Полочки в каюте для хранения мелочей | стандарт | стандарт | стандарт |
| Камбуз | ---- | стандарт | стандарт |
| Отделение для хранения посуды и иных камбузных принадлежностей | ---- | стандарт | стандарт |
| Система газоснабжения (отсек для газового баллона, газовый баллон, редуктор, шланг, печь на камбузе) | ---- | стандарт | стандарт |
| Система водоснабжения (Бак для пресной воды с датчиком и указателем уровня топлива, ножная механическая помпа, мойка с краном на камбузе) | ---- | стандарт | стандарт |
| Холодильник 36-40л. | ---- | опция | стандарт |
| Электрическая система и система жизнеобеспечиния | |||
| Освещение в каюте | стандарт | стандарт | стандарт |
| Освещение в салоне | ---- | стандарт | стандарт |
| Светильник в кокпите | ---- | ---- | стандарт |
| Панель выключателей с подсветкой и предохранителями | стандарт | стандарт | стандарт |
| Розетка 12В на посту управления | стандарт | стандарт | стандарт |
| Система берегового питания 230В с зарядным устройством | ---- | стандарт | стандарт |
| Розетка 230В в салоне | ---- | ---- | стандарт |
| Электрическая трюмная помпа | стандарт | стандарт | стандарт |
| Стеклоочиститель по правому борту | ---- | стандарт | стандарт |
| Эхолот/картплоттер | ---- | ---- | стандарт |
| Розетка 12В в кокпите | ---- | ---- | стандарт |
| Ручная трюмная помпа | стандарт | стандарт | стандарт |
| Лаг/Эхолот | стандарт | стандарт | ---- |
| Компас | стандарт | стандарт | стандарт |
| Одноаккумуляторная система питания: АКБ 100 а/ч, бокс для АКБ, выключатель массы | стандарт | ---- | ---- |
| Двухаккумуляторная система питания: АКБ 75 а/ч (стартерный), АКБ 100 а/ч, бокс для АКБ (2шт), выключатель массы с переключателем АКБ | ---- | стандарт | стандарт |
| Радиостанция портативная морская | опция | опция | опция |
| Радиостанция портативная речная | опция | опция | опция |
| Звуковой сигнал электрический | опция | опция | стандарт |
| Прожектор с дистанционным управлением | опция | опция | опция |
| Спасательная подкова | опция | опция | опция |
| Спасательные жилеты 4шт. | опция | опция | опция |
| Система управления, двигатель | |||
| Гидравлическая система рулевого управления с аварийным румпелем | ---- | ---- | стандарт |
| Рулевое колесо | стандарт | стандарт | стандарт |
| Топливная система (стационарный топливный бак с датчиком и указателем уровня топлива, топливопровод, фильтр-сепаратор) | ---- | стандарт | стандарт |
| Механическое рулевое управление | стандарт | стандарт | ---- |
| ПЛМ 18 л.с. - 25 л.с. | опция | ---- | ---- |
| Стационарный дизельный двигатель 16 л.с. - 27 л.с. | стандарт | стандарт | |
| Для комфортного отдыха | |||
| Тент от солнца над кокпитом | опция | опция | стандарт |
| Стационарный диван в кокпите с мягкими подушками из экокожи | ---- | ---- | стандарт |
| Складывающиеся лавки в кокпите. | опция | опция | ---- |
| Кормовая площадка | опция | опция | стандарт |
| Лестница(трап) для купания | опция | опция | стандарт |
| Необрастающее покрытие днища | опция | опция | опция |
| Подача забортной воды на палубу(душ, мойка) | опция | опция | опция |
| Магнитола, водозащищенные колонки (2шт) | опция | опция | опция |
| Стол в кокпите | опция | ---- | стандарт |
| Транспортировка и хранение | |||
| Двухосный прицеп МЗСА | опция | опция | опция |
| Кильблок | опция | опция | опция |
| Стропы для крепления катера на кильблоке или прицепе (компл.) | опция | опция | опция |
| В рамках политики постоянного усовершенствования продукции наша компания оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию, технические характеристики узлов и агрегатов без предупреждения Покупателя. | |||
| Стандартная цена | |||
| Стоимость в стандартной комплектации (оплата в руб. по курсу ЦБ РФ на день оплаты) | 11 185 евро (814 250руб) | 33 800 евро (2 460 640 руб) | 49 300 евро (3 590 000 руб) |



